Meer details
| Aantal personen | 6 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 35000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 4-5 = goed |
| Waterafstotend behandeld | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Ja |
| Relaxfunctie | Geen |
| Zitcomfort | Standaard |
| Modulair | Neen |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Breedte | 295 cm |
|---|---|
| Hoogte | 85 cm |
| Diepte | 229 cm |
| Diepte links | 97 cm |
| Diepte midden | 97 cm |
| Diepte rechts | 229 cm |
| Hoogte poot | 13 cm |
| Diepte zit | 55 cm |
| Hoogte zit | 44 cm |
| Hoogte armleuning | 56 cm |
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Toplaag | Vezels |
| Materiaal | Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Metaal |
| Dichtheid vulling zit | 30 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Polyurethaan |
| Materiaal onderstel | Hout, Hout fineer, MDF |


























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.