Meer details
| Opbergruimte | Neen |
|---|---|
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 20000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 6-7 = zeer goed |
| Waterafstotend behandeld | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Ja |
| Relaxfunctie | Elektrisch (x2) |
| Zitcomfort | Standaard |
| Modulair | Ja |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Breedte | 302 cm |
|---|---|
| Hoogte | 100 cm |
| Diepte | 107 cm |
| Diepte rechts | 243 cm |
| Hoogte poot | 14 cm |
| Diepte zit | 58 cm |
| Hoogte zit | 48 cm |
| Hoogte armleuning | 60 cm |
| Diepte in ligstand | 162 cm |
| Speling achter relax in ligstand | 5 cm |
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Elastische singles | |
| Materiaal | Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Metaal |
| Dichtheid vulling zit | 32 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Schuim |
| Materiaal onderstel | Hout massief, Spaanplaat |








































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.