Meer details
Extra productinformatie
| Aantal personen | 4 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 10000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 6-7 = zeer goed |
| Waterafstotend behandeldĀ | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Neen |
| Relaxfunctie | Geen |
| Zitcomfort | Standaard |
| Modulair | Neen |
| Usb-aansluiting | Nee |
Afmetingen
| Breedte | 224 Ā cm |
|---|---|
| Hoogte | 76 Ā cm |
| Diepte links | 100 cm |
| Diepte rechts | 162 cm |
| Hoogte poot | 5 cm |
| Breedte zit | 160 cm |
| Diepte zit | 124 cm |
| Hoogte zit | 42 cm |
| Hoogte armleuning | 76 cm |
Materiaal
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Toplaag | Koudschuim, Traagschuim, Polyurethaan |
| Toplaag salon | Polyurethaan, Koudschuim, Traagschuim |
| Materiaal | Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Hout |
| Dichtheid vulling zit | 38 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Polyurethaan, Traagschuim, Schuim |
| Materiaal onderstel | Hout |
Praktisch
| Gewicht | 120 kg |
|---|---|
| Volume | 2.5006 m³ |
| Aantal pakketten | 2 Ā pakketten bevatten max 1 stuks. Colli 149 kg115 x 102 x 72 cm Colli 271 kg180 x 115 x 80 cm |
| Montage | Uitgebreid |
| Leverbaar | Meubeltransport |
Andere opstellingen
Ā
- Ā
- Andere opstelling
Uitzicht
| Opstelling hoeksalon | Longchair rechts |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | Naturel |
| Kleur poot | Zwart |
Andere kleuren
Ā
- Ā
- Andere kleuren
Onderhoud




























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.