Meer details
| Aantal personen | 7 |
|---|---|
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 100000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 6-7 = zeer goed |
| Waterafstotend behandeld | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Ja |
| Relaxfunctie | Elektrisch |
| Zitcomfort | Standaard |
| Modulair | Neen |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Breedte | 301 cm |
|---|---|
| Hoogte | 79 cm |
| Diepte links | 115 cm |
| Diepte midden | 64 cm |
| Diepte rechts | 301 cm |
| Hoogte poot | 5 cm |
| Breedte zit | 60 cm |
| Diepte zit | 64 cm |
| Hoogte zit | 46 cm |
| Hoogte armleuning | 64 cm |
| Diepte in ligstand | 170 cm |
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Toplaag | Koudschuim |
| Toplaag salon | Koudschuim |
| Materiaal | Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Kunststof |
| Materiaal vulling | Koudschuim / HR-schuim, Dacron |
| Materiaal onderstel | Kunststof |
| Gewicht | 206 kg |
|---|---|
| Volume | 5.22 m³ |
| Aantal pakketten | 5 pakketten bevatten max 1 stuks. Colli 164 kg104 x 115 x 79 cm Colli 239 kg77 x 105 x 79 cm Colli 345 kg120 x 120 x 79 cm Colli 439 kg77 x 105 x 79 cm Colli 564 kg104 x 115 x 79 cm |
| Montage | Uitgebreid |
| Leverbaar | Meubeltransport |
- Andere opstelling
| Opstelling hoeksalon | Zonder longchair |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | G0602100 Turtledove |
- Andere kleuren
<div x-data="handleTab_onderhoud()" @o






































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.