Meer details
Extra productinformatie
| Aantal personen | 5 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 60000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 6-7 = zeer goed |
| Waterafstotend behandeldĀ | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Ja |
| Relaxfunctie | Elektrisch |
| Zitcomfort | Standaard |
| Modulair | Neen |
| Usb-aansluiting | Nee |
Afmetingen
| Breedte | 304 Ā cm |
|---|---|
| Hoogte | 88 Ā cm |
| Diepte | 100 Ā cm |
| Diepte rechts | 230 cm |
| Hoogte poot | 12 cm |
| Diepte zit | 57 cm |
| Hoogte zit | 47 cm |
| Hoogte armleuning | 56 cm |
| Diepte in ligstand | 156 cm |
| Speling achter relax in ligstand | 5 cm |
Materiaal
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Toplaag | Koudschuim |
| Toplaag salon | Koudschuim |
| Materiaal | Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Metaal |
| Dichtheid vulling zit | 30 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Koudschuim / HR-schuim |
| Materiaal onderstel | MDF, Hout |
Praktisch
| Gewicht | 174 kg |
|---|---|
| Volume | 3.8224 m³ |
| Aantal pakketten | 3 Ā pakketten bevatten max 1 stuks. Colli 170 kg198 x 100 x 88 cm Colli 252 kg106 x 106 x 88 cm Colli 352 kg124 x 100 x 88 cm |
| Montage | Uitgebreid |
| Leverbaar | Meubeltransport |
Andere opstellingen
Ā
- Ā
- Andere opstelling
Uitzicht
| Opstelling hoeksalon | Longchair rechts |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Kleur poot | Zwart |
Andere kleuren
Ā
- Ā
- Andere kleuren
Onderhoud Ā


















































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.