Meer details
Extra productinformatie
| Aantal personen | 6 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 40000 rpm |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 4-5 = goed |
| Waterafstotend behandeldĀ | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Neen |
| Relaxfunctie | Elektrisch |
| Zitcomfort | Soft |
| Modulair | Neen |
| Usb-aansluiting | Ja |
Afmetingen
| Breedte | 250 Ā cm |
|---|---|
| Hoogte | 99 Ā cm |
| Diepte | 215 Ā cm |
| Diepte links | 98 cm |
| Diepte rechts | 215 cm |
| Hoogte poot | 5 cm |
| Diepte zit | 56 cm |
| Hoogte zit | 46 cm |
| Hoogte armleuning | 63 cm |
| Diepte in ligstand | 154 cm |
| Speling achter relax in ligstand | 5 cm |
Materiaal
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Ā | Elastische singles |
| Toplaag | Koudschuim |
| Toplaag salon | Koudschuim |
| Materiaal | Polyestervezel, Polyester |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Hout, Kunststof |
| Dichtheid vulling zit | 38 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Koudschuim / HR-schuim |
| Materiaal onderstel | Hout massief, Hout |
Praktisch
| Gewicht | 128 kg |
|---|---|
| Volume | 3.6301 m³ |
| Aantal pakketten | 2 Ā pakketten bevatten max 1 stuks. Colli 166 kg146 x 98 x 99 cm Colli 262 kg215 x 104 x 99 cm |
| Montage | Uitgebreid |
| Leverbaar | Meubeltransport |
Andere opstellingen
Ā
- Ā
- Andere opstelling
Uitzicht
| Opstelling hoeksalon | Longchair rechts |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | Dove Grey |
| Kleur poot | Wenge |
Andere kleuren
Ā
- Ā
- Andere kleuren
OnderhoudĀ




























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.