Meer details
Extra productinformatie
| Aantal personen | 4 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 60000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 6-7 = zeer goed |
| Waterafstotend behandeldĀ | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Neen |
| Relaxfunctie | Geen |
| Zitcomfort | Standaard |
| Modulair | Ja |
| Usb-aansluiting | Nee |
Afmetingen
| Breedte | 307 Ā cm |
|---|---|
| Hoogte | 70 Ā cm |
| Diepte links | 161 cm |
| Diepte rechts | 102 cm |
| Hoogte poot | 2 cm |
| Breedte zit | 280 cm |
| Diepte zit | 60 cm |
| Hoogte zit | 42 cm |
| Hoogte armleuning | 60 cm |
Materiaal
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Toplaag | Koudschuim |
| Toplaag salon | Koudschuim |
| Materiaal | Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Kunststof |
| Dichtheid vulling zit | 30 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Koudschuim / HR-schuim |
| Materiaal onderstel | Hout, Spaanplaat, Hout massief |
Praktisch
| Gewicht | 106 kg |
|---|---|
| Volume | 2.7544 m³ |
| Aantal pakketten | 3 Ā pakketten bevatten max 1 stuks. Colli 151 kg170 x 110 x 60 cm Colli 223 kg135 x 110 x 70 cm Colli 332 kg110 x 77 x 70 cm |
| Montage | Uitgebreid |
| Leverbaar | Meubeltransport |
Andere opstellingen
Ā
- Ā
- Andere opstelling
Uitzicht
| Opstelling hoeksalon | Longchair links |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | Beige |
Andere kleuren
Ā
- Ā
- Andere kleuren
Onderhoud
| Onderhoudstips |
|---|








































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.