Meer details
Extra productinformatie
| Aantal personen | 5 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 25000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 4-5 = goed |
| Waterafstotend behandeld | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Ja |
| Relaxfunctie | Elektrisch |
| Zitcomfort | Hard |
| Modulair | Ja |
| Usb-aansluiting | Ja |
Afmetingen
| Breedte | 271 cm |
|---|---|
| Hoogte | 79 cm |
| Diepte links | 99 cm |
| Diepte rechts | 213 cm |
| Hoogte poot | 3.5 cm |
| Diepte zit | 52 cm |
| Hoogte zit | 46 cm |
| Hoogte met opgeklapte hoofdsteun | 98 cm |
| Hoogte armleuning | 58 cm |
| Diepte in ligstand | 151 cm |
| Speling achter relax in ligstand | 7 cm |
Materiaal
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Toplaag | Polyurethaan |
| Toplaag salon | Polyurethaan |
| Materiaal | MDF, Microvezel |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Hout |
| Dichtheid vulling zit | 38 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Koudschuim / HR-schuim |
| Materiaal onderstel | Spaanplaat, Hout massief |
Praktisch
| Gewicht | 158 kg |
|---|---|
| Volume | 3.0428 m³ |
| Aantal pakketten | 3 pakketten bevatten max 1 stuks. Colli 182 kg178 x 103 x 72 cm Colli 268 kg210 x 103 x 72 cm Colli 38 kg159 x 52 x 20 cm |
| Montage | Gemiddeld |
| Leverbaar | Meubeltransport |
Andere opstellingen
- Andere opstelling
Uitzicht
| Opstelling hoeksalon | Longchair rechts |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | Brandy |
| Kleur poot | Wenge |
Andere kleuren




































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.