Meer details
Extra productinformatie
| Aantal personen | 4 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 100000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 6-7 = zeer goed |
| Waterafstotend behandeldĀ | Neen |
| Afneembare hoes | Ja |
| Losse zit-of rugkussens | Zit, Rug |
| Verstelbare hoofdsteun | Neen |
| Relaxfunctie | Geen |
| Zitcomfort | Soft |
| Modulair | Neen |
| Usb-aansluiting | Nee |
Afmetingen
| Breedte | 300 Ā cm |
|---|---|
| Hoogte | 72 Ā cm |
| Diepte | 110 Ā cm |
| Diepte links | 110 cm |
| Diepte rechts | 185 cm |
| Hoogte poot | 5 cm |
| Diepte zit | 60 cm |
| Hoogte zit | 42 cm |
| Hoogte armleuning | 72 cm |
Materiaal
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Ā | Elastische singles |
| Toplaag | Koudschuim |
| Toplaag salon | Koudschuim |
| Materiaal | Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Hout |
| Dichtheid vulling zit | 35 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Polyester vezelbolletjes |
| Materiaal onderstel | Hout |
Praktisch
| Gewicht | 138 kg |
|---|---|
| Volume | 2.7622 m³ |
| Aantal pakketten | 2 Ā pakketten bevatten max 1 stuks. Colli 168 kg175 x 100 x 70 cm Colli 270 kg183 x 120 x 70 cm |
| Montage | Uitgebreid |
| Leverbaar | Meubeltransport |
Andere opstellingen
Ā
- Ā
- Andere opstelling
Uitzicht
| Opstelling hoeksalon | Longchair rechts |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | Terra |
| Kleur poot | Zwart |
Andere kleuren
Ā
- Ā
- Andere kleuren
Onderhoud


















































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.