Meer details
Extra productinformatie
| Aantal personen | 5 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 35000 rpm |
| Pluisvorming | 5 = Zeer geringe kans op pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 6-7 = zeer goed |
| Waterafstotend behandeldĀ | Neen |
| Afneembare hoes | Ja |
| Losse zit-of rugkussens | Zit, Rug |
| Verstelbare hoofdsteun | Neen |
| Relaxfunctie | Geen |
| Zitcomfort | Standaard |
| Modulair | Neen |
| Usb-aansluiting | Nee |
Afmetingen
| Breedte | 293 Ā cm |
|---|---|
| Hoogte | 81 Ā cm |
| Diepte | 93 Ā cm |
| Diepte links | 160 cm |
| Hoogte poot | 16 cm |
| Breedte zit | 251 cm |
| Diepte zit | 62 cm |
| Hoogte zit | 46 cm |
| Hoogte armleuning | 62 cm |
Materiaal
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Ā | Elastische singles |
| Toplaag | Koudschuim |
| Toplaag salon | Koudschuim |
| Materiaal | Polyestervezel, Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Metaal |
| Dichtheid vulling zit | 30 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Schuim |
| Materiaal onderstel | Metaal |
Praktisch
| Gewicht | 93 kg |
|---|---|
| Volume | 1.775 m³ |
| Aantal pakketten | 2 Ā pakketten bevatten max 1 stuks. Colli 152 kg195 x 100 x 50 cm Colli 241 kg160 x 100 x 50 cm |
| Montage | Uitgebreid |
| Leverbaar | Meubeltransport |
Andere opstellingen
Ā
- Ā
- Andere opstelling
Uitzicht
| Opstelling hoeksalon | Longchair links |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | Beige cat.0 |
| Kleur poot | Zwart |
Andere kleuren
Ā
- Ā
- Andere kleuren
Onderhoud Ā Ā


































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.