Meer details
| Aantal personen | 8 |
|---|---|
| Opbergruimte | Neen |
| Slaapfunctie | Neen |
| Andere kleuren via de winkel | Ja |
| Andere opstelling via de winkel | Ja |
| Slijtvastheid uitgedrukt in Martindale | 49000 rpm |
| Pluisvorming | 4 = vrijwel geen pluisvorming |
| Lichtvastheid | Lichtechtheid 6-7 = zeer goed |
| Waterafstotend behandeldĀ | Neen |
| Afneembare hoes | Neen |
| Losse zit-of rugkussens | Geen |
| Verstelbare hoofdsteun | Ja |
| Relaxfunctie | Elektrisch (x2) |
| Zitcomfort | Hard |
| Modulair | Neen |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Breedte | 295 Ā cm |
|---|---|
| Hoogte | 76 Ā cm |
| Diepte | 327 Ā cm |
| Maximale hoogte | 96 Ā cm |
| Diepte links | 108 cm |
| Diepte rechts | 327 cm |
| Hoogte poot | 14 cm |
| Diepte zit | 58 cm |
| Hoogte zit | 46 cm |
| Hoogte armleuning | 62 cm |
| Diepte in ligstand | 156 cm |
| Binnenvering | Nosag veren Veren in slangvorm (zigzag of golvende veren) uit metaal bieden een goede support en worden gebruikt door de betere fabrikanten vanwege uitstekende verende eigenschappen. Deze vering wordt elektrisch gehard en gaat jaren mee zonder aan kwaliteit in te boeten. |
|---|---|
| Ā | Pocket veren |
| Toplaag | Polyurethaan, Koudschuim |
| Toplaag salon | Polyurethaan, Koudschuim |
| Materiaal | Stof |
| Materiaal bekleding | Stof |
| Materiaal poten | Metaal |
| Dichtheid vulling zit | 38 kg/m³ |
| Materiaal vulling | Polyurethaan, Koudschuim / HR-schuim, Schuim |
| Materiaal onderstel | Metaal |
| Gewicht | 292 kg |
|---|---|
| Volume | 5.06 m³ |
| Montage | Uitgebreid |
| Leverbaar | Meubeltransport |
- Ā
- Andere opstelling
| Opstelling hoeksalon | Zonder longchair |
|---|---|
| Armleuning | Ja |
| Kleur | Mink |
| Kleur poot | Zwart Chroom (canon de fusil) |
- Ā
- Andere kleuren
<divĀ x-data="handleTab_onderhoud()"Ā




























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.